10. 3. 2011
Štatistiky sú z dostupných zdrojov za obdobie sezón 2003/04-2013/2014.
| c | meno | sez | g | p | b | p.s. |
| 1 | Ravasz Andrej | 5 | 105 | 124 | 229 | 45,80 |
| 2 | Répasi Marek | 8 | 133 | 83 | 216 | 27,00 |
| 3 | Androvič František | 9 | 107 | 65 | 172 | 19,11 |
| 4 | Metzner Jozef | 6 | 46 | 56 | 102 | 17,00 |
| 5 | Voros Miki | 8 | 48 | 47 | 95 | 11,88 |
| 6 | Kurtin Lukáš | 3 | 49 | 31 | 80 | 26,67 |
| 7 | Kurtin Dušan st. | 8 | 44 | 20 | 64 | 8,00 |
| 8 | Ondrus Rudolf | 7 | 37 | 23 | 60 | 8,57 |
| 9 | Susko Mário | 2 | 20 | 32 | 52 | 26,00 |
| 10 | Pokorný Ján | 2 | 13 | 32 | 45 | 22,50 |
| 11 | Hrazdira Miroslav | 4 | 20 | 21 | 41 | 10,25 |
| 12 | Špindor Ľubomír | 1 | 16 | 17 | 33 | 33,00 |
| 13 | Fábry Pavol | 4 | 16 | 16 | 32 | 8,00 |
| 14 | Lovaš Peter | 1 | 13 | 19 | 32 | 32,00 |
| 15 | Deák Ladislav | 6 | 9 | 16 | 25 | 4,17 |
| 16 | Kamenár Zoltán | 7 | 4 | 18 | 22 | 3,14 |
| 17 | Bolek Peter | 2 | 13 | 8 | 21 | 10,50 |
| 18 | Kudláč Dávid | 2 | 9 | 9 | 18 | 9,00 |
| 19 | Špoták Martin | 1 | 6 | 9 | 15 | 15,00 |
| 21 | Bertok Ladislav | 2 | 4 | 10 | 14 | 7,00 |
| 20 | Hollosi Andrej | 2 | 5 | 10 | 15 | 7,50 |
| 22 | Kastl Marek | 1 | 6 | 5 | 11 | 11,00 |
| 23 | Priecel Matej | 1 | 6 | 5 | 11 | 11,00 |
| 23 | Urbanec Tomáš | 2 | 5 | 6 | 11 | 5,50 |
| 24 | Kurtin Dušan ml. | 2 | 5 | 5 | 10 | 5,00 |
| 26 | Poór Oliver | 2 | 5 | 4 | 9 | 4,50 |
| 27 | Ferenczy Dávid | 5 | 4 | 4 | 8 | 1,60 |
| 28 | Šebeň Andrej | 4 | 3 | 5 | 8 | 2,00 |
| 29 | Androvič Peter | 2 | 2 | 5 | 7 | 3,50 |
| 29 | Macsica Pavol | 3 | 2 | 5 | 7 | 2,33 |
| 31 | Botló Norbert | 2 | 5 | 1 | 6 | 3,00 |
| 32 | Bubák Matej | 3 | 3 | 3 | 6 | 2,00 |
| 32 | Nogely Róbert | 1 | 3 | 3 | 6 | 6,00 |
| 34 | Fábry Peter | 5 | 4 | 1 | 5 | 1,00 |
| 35 | Farkaš Ladislav | 2 | 3 | 2 | 5 | 2,50 |
| 35 | Neszméry | 1 | 3 | 2 | 5 | 5,00 |
| 37 | Krištof Juraj | 1 | 1 | 4 | 5 | 5,00 |
| 38 | Pisár Martin | 1 | 2 | 2 | 4 | 4,00 |
| 38 | Duhár Igor | 1 | 2 | 2 | 4 | 4,00 |
| 40 | Kamenár Martin | 1 | 1 | 2 | 3 | 3,00 |
| 41 | Kováč P. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 |
| 41 | Kováč R. | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,00 |
| 41 | Sloboda Róbert | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 |
| 44 | Žužič Maroš | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 45 | Fleischacker Miro | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,00 |
| 45 | Herweg Karol | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,00 |
| 47 | Gálik Ivan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 48 | Soica Alain | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
modrým sú aktívny hráči
