4. 10. 2011
Konečné štatistiky SHbL 2011/2012
| por | meno | z | g | p | b | t.m. | pb | |
| 1 | Ravasz Andrej | 25 | 27 | 41 | 68 | 34 | 2,72 | |
| 2 | Androvič František | 23 | 22 | 20 | 42 | 27 | 1,83 | |
| 3 | Pokorný Ján | 23 | 10 | 29 | 39 | 18 | 1,70 | |
| 4 | Répasi Marek | 24 | 20 | 16 | 36 | 24 | 1,50 | |
| 5 | Kurtin Lukáš | 25 | 19 | 7 | 26 | 12 | 1,04 | |
| 6 | Hrazdira Miroslav | 12 | 8 | 8 | 16 | 6 | 1,33 | |
| 7 | Špoták Martin | 13 | 6 | 9 | 15 | 10 | 1,15 | |
| 8 | Fábry Pavol | 25 | 6 | 7 | 13 | 49 | 0,52 | |
| 9 | Metzner Jozef | 21 | 4 | 8 | 12 | 69 | 0,57 | |
| 10 | Marek Kastl | 11 | 6 | 5 | 11 | 16 | 1,00 | |
| 11 | Voros Miki | 25 | 6 | 4 | 10 | 38 | 0,40 | |
| 12 | Kurtin Dušan | 14 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0,50 | |
| 13 | Ondrus Rudolf | 12 | 3 | 4 | 7 | 6 | 0,58 | |
| 14 | Botló Norbert | 8 | 3 | 1 | 4 | 39 | 0,50 | |
| 15 | Bubák Matej | 13 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0,15 | |
| 16 | Sloboda Róbert | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2,00 | |
| 17 | Fábry Peter | 25 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,00 | |
| 17 | Kamenár Zoltán | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| por | meno | z | v | vp | pp | p | ig | priemer |
| 1 | Fábry Peter | 26 | 15 | 0 | 0 | 11 | 89 | 3,42 |
| 2 | Androvič František | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 11,00 |
